La L. 4.8.2017 n. 124 – art. 1, commi 125/129 ha previsto ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori a € 10.000,00.
Di seguito l’elenco di tali contributi ed agevolazioni ricevute dalla Pro Loco Sutrio.
PRO LOCO SUTRIO | VIA LINUSSIO 1 33020 SUTRIO (UD) | C.F. 01579720309 | |
Ente erogante | Somma incassata 2020 | Data dell’incasso | Causale |
REGIONE FVG | € 8.160,00 | 22/09/2020 | ACCONTO CONTRIBUTO PROFUMI E SAPORI DELLA CARNIA 2020 |
REGIONE FVG | € 216,60 | 24/11/2020 | CONTRIBUTO COVID |
CATT FVG | € 1.728,00 | 24/12/2020 | CONTRIBUTO COVID |
UNPLI FVG | € 4.233,60 | 04/11/2020 | ANTICIPO ESERCIZIO ATTIVITA’ 2020 |
UNPLI FVG | € 134,60 | 04/11/2020 | ANTICIPO ESERCIZIO ISTITUZIONALI 2020 |
UTI | € | ||
COMUNE DI SUTRIO | € 15.400,00 | 24/06/2020 22/12/2020 | ACCONTO MANIFESTAZIONI 2020 |
COMUNE DI SUTRIO | € 8.640,00 | 30/11/2020 | CONTRIBUTO GESTIONE PUNTO IAT 2020 |
COMUNE DI SUTRIO | € 2.515,00 | 22/12/2020 | CONTRIBUTO GESTIONE PRESEPE DI TENO |
€ | |||
€ | |||
€ | |||
€ |